AXS
pDAI Peggi Tracker: AXS/DAI (ethereum) vs pAXS/pDAI (pulsechain)
AXS
0xbb0e17ef65f82ab018d8edd776e8dd940327b28b
| Price $ | 1.14 |
| 24H Vol $ | 19.9M |
| Liquidity $ | 20.6K |
| 24H | +2.7% |
| 7D | +0.7% |
| 30D | -6.8% |
pAXS
0xbb0e17ef65f82ab018d8edd776e8dd940327b28b
| Price $ | 0.0167 |
| 24H Vol $ | 0 |
| Liquidity $ | 184 |
| 24H | +6.5% |
| 7D | |
| 30D |