AXS
pDAI Peggi Tracker: AXS/DAI (ethereum) vs pAXS/pDAI (pulsechain)
AXS
0xbb0e17ef65f82ab018d8edd776e8dd940327b28b
| Price $ | 0.910 |
| 24H Vol $ | 24.6M |
| Liquidity $ | 17.2K |
| 24H | +0.1% |
| 7D | -24.7% |
| 30D | -33.4% |
pAXS
0xbb0e17ef65f82ab018d8edd776e8dd940327b28b
| Price $ | 0.0129 |
| 24H Vol $ | 0 |
| Liquidity $ | 160 |
| 24H | +0.0% |
| 7D | -9.4% |
| 30D |