BABYDOGE
pDAI Peggi Tracker: BABYDOGE/DAI (ethereum) vs pBABYDOGE/pDAI (pulsechain)
BABYDOGE
0xac57de9c1a09fec648e93eb98875b212db0d460b
Price $ | 0.00000000143 |
24H Vol $ | 11.2M |
Liquidity $ | 785K |
24H | -2.3% |
7D | -12.8% |
30D | +15.6% |
pBABYDOGE
0xac57de9c1a09fec648e93eb98875b212db0d460b
Price $ | 0.0000000000284 |
24H Vol $ | 1 |
Liquidity $ | 983 |
24H | +0.0% |
7D | -11.7% |
30D |