ENJ
pDAI Peggi Tracker: ENJ/DAI (ethereum) vs pENJ/pDAI (pulsechain)
ENJ
0xf629cbd94d3791c9250152bd8dfbdf380e2a3b9c
| Price $ | 0.0307 |
| 24H Vol $ | 3.68M |
| Liquidity $ | 46.1K |
| 24H | -2.7% |
| 7D | -3.8% |
| 30D | -20.6% |
pENJ
0xf629cbd94d3791c9250152bd8dfbdf380e2a3b9c
| Price $ | 0.000631 |
| 24H Vol $ | 0 |
| Liquidity $ | 527 |
| 24H | +0.0% |
| 7D | |
| 30D | -6.2% |