ENJ
pDAI Peggi Tracker: ENJ/DAI (ethereum) vs pENJ/pDAI (pulsechain)
ENJ
0xf629cbd94d3791c9250152bd8dfbdf380e2a3b9c
| Price $ | 0.0854 |
| 24H Vol $ | 643M |
| Liquidity $ | 61.2K |
| 24H | +52.3% |
| 7D | +205.7% |
| 30D | +353.4% |
pENJ
0xf629cbd94d3791c9250152bd8dfbdf380e2a3b9c
| Price $ | 0.000395 |
| 24H Vol $ | 9 |
| Liquidity $ | 255 |
| 24H | +14.1% |
| 7D | |
| 30D |