ENJ
pDAI Peggi Tracker: ENJ/DAI (ethereum) vs pENJ/pDAI (pulsechain)
ENJ
0xf629cbd94d3791c9250152bd8dfbdf380e2a3b9c
| Price $ | 0.0300 |
| 24H Vol $ | 6.00M |
| Liquidity $ | 37.7K |
| 24H | +1.3% |
| 7D | -23.6% |
| 30D | -40.6% |
pENJ
0xf629cbd94d3791c9250152bd8dfbdf380e2a3b9c
| Price $ | 0.000326 |
| 24H Vol $ | 0 |
| Liquidity $ | 225 |
| 24H | -4.2% |
| 7D | |
| 30D |