LRC
pDAI Peggi Tracker: LRC/DAI (ethereum) vs pLRC/pDAI (pulsechain)
LRC
0xbbbbca6a901c926f240b89eacb641d8aec7aeafd
| Price $ | 0.0638 |
| 24H Vol $ | 88.4M |
| Liquidity $ | 26.1K |
| 24H | -5.6% |
| 7D | +29.7% |
| 30D | +2.5% |
pLRC
0xbbbbca6a901c926f240b89eacb641d8aec7aeafd
| Price $ | 0.000264 |
| 24H Vol $ | 2 |
| Liquidity $ | 252 |
| 24H | +0.0% |
| 7D | +0.2% |
| 30D |