NEXO
pDAI Peggi Tracker: NEXO/DAI (ethereum) vs pNEXO/pDAI (pulsechain)
NEXO
0xb62132e35a6c13ee1ee0f84dc5d40bad8d815206
| Price $ | 0.894 |
| 24H Vol $ | 5.87M |
| Liquidity $ | 1.15M |
| 24H | -0.5% |
| 7D | +2.7% |
| 30D | -3.0% |
pNEXO
0xb62132e35a6c13ee1ee0f84dc5d40bad8d815206
| Price $ | 0.000655 |
| 24H Vol $ | 0 |
| Liquidity $ | 2.35K |
| 24H | +2.6% |
| 7D | |
| 30D | -24.8% |