NEXO
pDAI Peggi Tracker: NEXO/DAI (ethereum) vs pNEXO/pDAI (pulsechain)
NEXO
0xb62132e35a6c13ee1ee0f84dc5d40bad8d815206
| Price $ | 0.735 |
| 24H Vol $ | 16.7M |
| Liquidity $ | 676K |
| 24H | +1.0% |
| 7D | -12.7% |
| 30D | -17.7% |
pNEXO
0xb62132e35a6c13ee1ee0f84dc5d40bad8d815206
| Price $ | 0.000506 |
| 24H Vol $ | 0 |
| Liquidity $ | 2.00K |
| 24H | +0.0% |
| 7D | -12.0% |
| 30D |