XCN
pDAI Peggi Tracker: XCN/DAI (ethereum) vs pXCN/pDAI (pulsechain)
XCN
0xa2cd3d43c775978a96bdbf12d733d5a1ed94fb18
| Price $ | 0.00467 |
| 24H Vol $ | 4.83M |
| Liquidity $ | 645K |
| 24H | -0.6% |
| 7D | -1.9% |
| 30D | -22.1% |
pXCN
0xa2cd3d43c775978a96bdbf12d733d5a1ed94fb18
| Price $ | 0.0000000302 |
| 24H Vol $ | 0 |
| Liquidity $ | 109 |
| 24H | +15.7% |
| 7D | |
| 30D |